更新時間:2024-01-19
訪問量:739
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),交通,電氣 |
便攜式二硫化碳?xì)怏w檢測儀/泵吸式二硫化碳檢測儀 型號:MHY-17296
便攜式二硫化碳?xì)怏w檢測儀產(chǎn)品描述:
32 位低功耗處理器;電路采用 4 層布線,對弱信號及抗干擾更強;獨立的高精度 AD 芯片(部分廠家為了節(jié)約成本采用 2 層電路板及 CPU 內(nèi)部自帶的 AD 功能)配以信號處理算法,測量結(jié)果精度更高更穩(wěn)定;2.5 寸點陣顯示界面,讀數(shù)直觀大方;帶來了堅如磐石的品質(zhì)??蓱?yīng)用于各種危險的工業(yè)場所;產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于、冶金、石油石化、市政、化工、生物制藥、家居環(huán)保、學(xué)校實驗室,汽車尾氣等各個領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo):
名稱 | 描述 | ||
檢測氣體: | 二硫化碳 CS2 | ||
檢測原理: | PID 光離子原理 | ||
檢測方式: | 泵吸式/擴散式 | ||
測量范圍: | 0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm(可選,未列出量程可訂制) | ||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm)、0.1ppm(100-1000ppm) | ||
準(zhǔn) 確 度: | ±2%FS | ||
重 復(fù) 性: | 3%以內(nèi) | ||
響應(yīng)時間: | T90 ≤30 秒 | ||
報警方式: | 聲光報警,雙色 LED 報警燈,聲音≥75dB@25cm | ||
操作方式: | 按鍵操作(按鍵壽命達(dá) 20 萬次) | ||
主體材質(zhì): | 全金屬外殼,堅固耐磨抗腐蝕,手感好 | ||
工作溫度: | -30℃~+70℃(常規(guī)氣體),-20℃~+50℃(有毒氣體) | ||
工作濕度: | 10%RH ~95%RH,無結(jié)露 | ||
工作壓力: | 86kPa~106kPa | ||
電 | 池: | 內(nèi)置高性能進(jìn)口芯鋰電池,標(biāo)稱電壓:3.7VDC,2500mAh | |
充 電 器: | 帶 USB 接口的旅行充電器,USB 供電 DC5V,充電溫度范圍:0℃~40℃ | ||
充電時間: | ≤6 小時,充滿 12 小時 | ||
連續(xù)工作時間: | ≥12 小時(常溫下) | ||
尺 | 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) | |
重 | 量: | 約 0.46Kg |
上一篇 : MHY-18102壓力表氧氣表兩用校驗器
下一篇 : MHY-18094紅外氣體分析儀